Estados Financieros Vigencia 2022
Balance General 2022
Balance General a 31 de Enero de 2021
Balance General a 28 de Febrero de 2021
Balance General a 31 de Marzo de 2021
Balance General a 30 de Abril de 2021
Balance General a 31 de Mayo de 2021
Balance General a 30 de Junio de 2021
Balance General a 31 de Julio de 2021
Balance General a 31 de Agosto de 2021
Balance General a 30 de Septiembre de 2021
Balance General a 31 de Octubre de 2021
Balance General a 30 de Noviembre de 2021
Balance General a 31 de Diciembre de 2021
Ejecuciones Presupuestales 2021
| INGRESOS | GASTOS |
| Ingresos Enero 2021 | Gastos Enero 2021 |
| Ingresos Febrero 2021 | Gastos Febrero 2021 |
| Ingresos Marzo 2021 | Gastos Marzo 2021 |
| Ingresos Abril 2021 | Gastos Abril 2021 |
| Ingresos Mayo 2021 | Gastos Mayo 2021 |
| Ingresos Junio 2021 | Gastos Junio 2021 |
| Ingresos Julio 2021 | Gastos Julio 2021 |
| Ingresos Agosto 2021 | Gastos Agosto 2021 |
| Ingresos Septiembre 2021 | Gastos Septiembre 2021 |
| Ingresos Octubre 2021 | Gastos Octubre 2021 |
| Ingresos Noviembre 2021 | Gastos Noviembre 2021 |
| Ingresos Diciembre 2021 | Gastos Diciembre 2021 |
