MANUAL DE FUNCIONES CONSEJO DE ESTUDIANTES
Es el máximo órgano colegiado que asegura y garantiza el continuo ejercicio de la participación por parte de los educandos.
Hasta hace unos años, los Consejos Estudiantiles eran vistos por parte de las instituciones educativas como algo fuera de lo legal. La Ley 115 de 1994 establece en su artículo 142 la obligatoriedad de los gobiernos escolares. Los estudiantes tienen derecho de elegir y ser elegidos.
El Consejo Estudiantil que hace parte del Gobierno Escolar está conformado por un vocero de cada uno de cursos. Estos deben poseer cualidades como:
- Haberse distinguido por su buen rendimiento académico y comportamiento disciplinario dentro y fuera de la institución.
- Ser un líder positivo que sirva de mediador para ayudar en la solución de los conflictos que se presenten y no como disociador.
- Se distinga por su responsabilidad, respeto, solidaridad y tolerancia con compañeros, docentes y directivos.
REPRESENTANTES DE ESTUDIANTES AÑO 2020
SEDE CENTRAL JORNADA MAÑANA
N° | GRADO | NOMBRE ESTUDIANTE |
1 | 8-1 | YUREN RODRÍGUEZ |
2 | 8-2 | VANESSA GALEANO SÁNCHEZ |
3 | 8-3 | JUAN JOSÉ ROZO CRUZ |
4 | 8-4 | LAURA VALENTINA CARDENAS R. |
5 | 8-5 | ANGIE PAOLA PEÑA RODRÍGUEZ |
6 | 8-6 | NIKOL DAYANNA VIVAS |
7 | 9-1 | ANDREY FERNANDO MORALES |
8 | 9-2 | EDINSON JOHAN DIAZ SILVA |
9 | 9-3 | JUAN JOSÉ TRUJILLO HERNÁNDEZ |
10 | 9-4 | JUAN DAVID CASTRO RAMÍREZ |
11 | 9-5 | BRYAN FLOREZ |
12 | 9-6 | MARÍA GABRIELA ROMERO RAGA |
13 | 10-1 | GISELL NATALIA BOHORQUEZ QUIÑONES |
14 | 10-2 | ANGIE LISETH MUÑOZ QUINTERO |
15 | 10-3 | KEVIN MAURICIO RODRÍGUEZ YOSA |
16 | 10-4 | DAVINSSON ESTIVEN DIAZ CARVAJAL |
17 | 11-1 | PAULA GOMEZ RAMIREZ |
18 | 11-2 | JUAN CAMILO GARZÓN |
19 | 11-3 | ANA MARÍA CARDOZO AVILA |
20 | 11-4 | JENNI PAOLA GAMBOA HERNÁNDEZ |
21 | 11-5 | GERALDINE RODRIGUEZ ORJUELA |
SEDES PICALEÑA Y SECUNDINO PORRAS CRUZ
N° | SEDE | JORNADA | GRADOS | NOMBRE DEL ESTUDIANTE |
1 | PICALEÑA | MAÑANA | TODOS | YEINNY SOFÍA ORTIZ |
2 | PICALEÑA | TARDE | 4° | SARA XIMENA ANDRADE |
3 | PICALEÑA | TARDE | 5° | LEIDY VANESSA VARGAS MUÑOZ |
4 | SECUNDINO PORRAS CRUZ | MAÑANA | TRANSICIÓN | MARTIN SAMUEL RIVAS PEÑA |
5 | SECUNDINO PORRAS CRUZ | MAÑANA | 2° | JUAN DAVID ÁVILA |
6 | SECUNDINO PORRAS CRUUZ | MAÑANA | 3° | JERÓNIMO MORA LOZANO |
7 | SECUNDINO PORRAS CRUZ | MAÑANA | 4° | LOREN YARLETH MÉNDEZ DUSSAN |
8 | SECUNDINO PORRAS CRUZ | MAÑANA | 5° | SALOME GÓMEZ |
9 | SECUNDINO PORRAS CRUZ | MAÑANA | 1° | JUANA VALENTINA BARON |
10 | SECUNDINO PORRAS CRUZ | TARDE | 3 | KAROL JULIANA NARVÁEZ CANIZALES |
11 | SECUNDINO PORRAS CRUZ | TARDE | 4 | LUIS ALEXANDER MARTÍNEZ |
12 | SECUNDINO PORRAS CRUZ | TARDE | 5 | ALYSSA MARIEUGENIA RODRIGUEZ |
SEDES SAN FRANCISCO CLUB Y BELLO HORIZONTE
N° | SEDE | JORNADA | GRADO | NOMBRE DEL ESTUDIANTE |
1 | SAN FRANCISCO CLUB | MAÑANA | 1 | ANTHONY CAMILO PATIÑO |
2 | SAN FRANCISCO CLUB | MAÑANA | 2 | MARÍA ALEJANDRA RUEDA SUÁREZ |
3 | SAN FRANCISCO CLUB | MAÑANA | 3 | MARÍA ANGELINA SUÁREZ |
4 | SAN FRANCISCO CLUB | MAÑANA | 4 | LINSAY JASBLADY FAJARDO |
5 | SAN FRANCISCO CLUB | MAÑANA | 5 | SAMUEL JAMIÍN CAVIALES MEDINA |
6 | SAN FRANCISCO CLUB | TARDE | 6 | SARA SARAY CAMACHO GUTIERREZ |
7 | SAN FRANCISCO CLUB | TARDE | 6 | HEIDY NATALIA VARGAS SOTO |
8 | SAN FRANCISCO CLUB | TARDE | 6 | LAUREN SOFIA ACEVEDO DEVIA |
9 | BELLO HORIZONTE | UNICA | 3 | JADE MARIANA PÉREZ VALDEZ |
10 | BELLO HORIZONTE | UNICA | 4 | JULIAN DAVID VARÓN TORRES |
11 | BELLO HORIZONTE | UNICA | 5 | VALENTINA ZAPATA NAVARRO |